根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與河南和順昌投資管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南和順昌投資管理有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與河南和順昌投資管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南和順昌投資管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南和順昌投資管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南和順昌投資管理有限公司
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:13603712255
聯(lián)系地址:河南省鄭州市金水區(qū)金水路2號民航酒店508室
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:13837157499
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
河南資產(chǎn)管理有限公司
河南和順昌投資管理有限公司
2025年5月26日
公告清單
單位:人民幣元
序號 | 借款人 | 本金余額 | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保方式 | 抵質(zhì)押物 | 保證人 | 基準(zhǔn)日 |
1 | 河南中普特種絲有限公司 | 121,472,834.23 | 185,903,875.83 | 保證 | / | 駐馬店市紅星網(wǎng)業(yè)有限公司、駐馬店市宏森紙業(yè)有限公司、駐馬店市富田紡織品有限公司、駐馬店市紅星華辰精濾網(wǎng)業(yè)有限公司、駐馬店市安益商貿(mào)有限公司、劉家強(qiáng)(配偶韓彩榮)、劉家田、劉高生(配偶王帥麗)、劉建民、詹金伍(配偶劉銀星)、劉智勇、劉明星(配偶劉美霞)提供連帶責(zé)任保證 | 2023年12月28日 |
2 | 河南童顏堂生物技術(shù)有限公司 | 9,000,000.00 | 14,658,015.20 | 保證 | / | 河南驛酒集團(tuán)有限公司、深圳養(yǎng)生圓(河南)食品有限公司、蘇勇南提供連帶責(zé)任保證 | 2023年12月28日 |
3 | 駐馬店市超世達(dá)實業(yè)有限公司 | 987,244.00 | 2,687,579.49 | 保證 | / | 駐馬店市祥業(yè)副食品有限公司、桑曄、劉曉友(配偶韓小娥)、馮磊(配偶呂曉佩)提供連帶責(zé)任保證 | 2023年12月28日 |
4 | 開封菊花高新科技產(chǎn)業(yè)文化發(fā)展有限公司 | 18,800,000.00 | 21,267,499.58 | 保證 | / | 開封市夏宸農(nóng)貿(mào)有限公司、開封中州銀座商務(wù)酒店管理有限公司、開封市銀座置業(yè)有限公司、河南省可望園林環(huán)境藝術(shù)工程有限公司、高正標(biāo)、楊俊紅、高培芳、王勇、馬忠武、萬春開、高民政、李美霞、高凱徐冰 | 2024年4月30日 |
5 | 河南金堂建筑安裝工程有限公司 | 15,000,000.00 | 31,633,489.62 | 保證 | / | 開封市潤通置業(yè)有限公司 、 河南巨力玻璃有限公司 、張飛平、施長春、 馬建越、 左洪劍 | 2024年4月30日 |
6 | 開封市彩橋錨機(jī)有限公司 | 2,926,918.12 | 4,155,318.21 | 保證 | / | 開封市同盛空分成套設(shè)備有限公司、古建玲、劉躍富、劉尊明、周衛(wèi)東、郭紅燕、周倩雯 | 2024年4月30日 |
7 | 開封市秀堂裝飾設(shè)計工程有限公司 | 1,296,698.00 | 1,629,802.12 | 保證 | / | 河南省君容商貿(mào)有限公司、鄭舒瑞、朱志超、胡海洋 | 2024年4月30日 |
8 | 河南中普特種絲有限公司 | 4,900,000.00 | 10,724,065.75 | 保證 | / | 河南省懿豐置地有限公司、劉家強(qiáng)、姚俊、姚首彪、劉高生 | 2024年4月30日 |
9 | 駐馬店市紅星網(wǎng)業(yè)有限公司 | 4,629,989.00 | 9,800,473.73 | 保證 | / | 河南中普特種絲有限公司,駐馬店市紅星華辰精濾網(wǎng)業(yè)有限公司,劉家田,劉家強(qiáng),劉高生 | 2024年4月30日 |
10 | 駐馬店市富景機(jī)械有限公司 | 4,799,000.00 | 9,045,016.99 | 保證 | / | 田永富,武書紅,王鵬,王海霞河南亨通糧油食品有限公司 | 2024年4月30日 |
11 | 河南格之林實業(yè)有限公司 | 1,638,116.43 | 1,897,076.76 | 質(zhì)押+保證 | 河南格之林實業(yè)有限公司股權(quán)質(zhì)押 | 李新紅、李雷、李鵬飛、劉藝英、劉強(qiáng) | 2021年8月21日 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。