根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與安陽安融資產(chǎn)管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號:【HNZC-業(yè)務(wù)(2025)045】),河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利(具體債權(quán)情況最終以借據(jù)、合同、法院判決書、調(diào)解書、裁定書、相關(guān)部門產(chǎn)權(quán)登記等有關(guān)法律文書為準(zhǔn)),依法轉(zhuǎn)讓給安陽安融資產(chǎn)管理有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與安陽安融資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
安陽安融資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向安陽安融資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:17838360616
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
安陽安融資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:13333728181
聯(lián)系地址:安陽市文峰區(qū)文明大道東段公路局綜合辦公樓二樓203室
安陽安融資產(chǎn)管理有限公司
2025年5月27日
公告清單
人民幣單位:元
基準(zhǔn)日:2025年2月14日
序號 | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 費(fèi)用 | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保方式 | 保證人 |
1 | 安陽錦豪商貿(mào)有限公司 | 7950000.00 | 5789836.80 | 73587.77 | 13813424.57 | 保證 | 河南翌琦陽嘉置業(yè)有限公司、安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、楊太平、王玉慶、楊寧寧 |
2 | 安陽東發(fā)冶金耐材有限責(zé)任公司 | 4792633.77 | 4211537.08 | 0.00 | 9004170.85 | 保證 | 安陽天瑞生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、王偉、王永斌 |
3 | 湯陰縣坤元糧業(yè)有限公司 | 3000000.00 | 6215340.22 | 0.00 | 9215340.22 | 保證 | 秦福慶、郝新英、秦浩然、安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司 |
4 | 安陽市順福汽車服務(wù)有限公司 | 3000000.00 | 5459159.60 | 0.00 | 8459159.60 | 保證 | 安陽榮豐投資擔(dān)保有限公司、李俊霞、尹永文 |
5 | 安陽市佳源科技有限責(zé)任公司 | 3000000.00 | 2182268.88 | 0.00 | 5182268.88 | 保證 | 安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、劉貴平、彭伏芹、劉文超、劉洪喜、張偉 |
6 | 安陽市華晟進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 2990000.00 | 2826750.38 | 31444.00 | 5848194.38 | 保證 | 安陽市銘亨貿(mào)易有限責(zé)任公司、秦淑玲、楊國堂、吳如林、秦梅花 |
7 | 安陽興水機(jī)械制造有限公司 | 2970000.00 | 5203239.35 | 15723.50 | 8188962.85 | 保證 | 河南億立鋼構(gòu)建設(shè)工程有限公司、楊衛(wèi)明 |
8 | 安陽市榮強(qiáng)電機(jī)科技有限公司 | 2925000.00 | 3357044.46 | 0.00 | 6282044.46 | 保證 | 安陽市誠達(dá)機(jī)械電器有限公司、安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、安陽博奧生物新合成有限公司、杜秀榮、段清強(qiáng) |
9 | 安陽富安錳材有限公司 | 2918922.92 | 1175079.92 | 6890.00 | 4100892.84 | 保證 | 安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、劉小鋒、趙洪巖 |
10 | 安陽中原冶金鋼鐵有限公司 | 2877800.00 | 5610442.38 | 35000.00 | 8523242.38 | 保證 | 安陽榮豐投資擔(dān)保有限公司、王戰(zhàn)偉、王建華、王榮彥 |
11 | 安陽市恒大偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 2570000.00 | 2786929.93 | 0.00 | 5356929.93 | 保證 | 安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、安陽市恒大農(nóng)業(yè)科技有限公司、湯陰縣金稷糧業(yè)有限公司、張慶民、葛礦芹、葛彥軍、高春霞、張恒、馬海泉、張開勤 |
12 | 湯陰捷登貿(mào)易有限公司 | 2500000.00 | 5773268.41 | 0.00 | 8273268.41 | 保證 | 湯陰縣忠信肉牛養(yǎng)殖有限公司、湯陰華世博實業(yè)有限公司、程曉方 |
13 | 安陽市永騰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2241527.41 | 5397812.37 | 0.00 | 7639339.78 | 保證 | 安陽合利家具有限責(zé)任公司、李智勇、李智廣、劉永軍、劉娟娟、厲繼紅、王晨宇 |
14 | 安陽市國英鋼材改制有限責(zé)任公司 | 2198750.00 | 6283348.93 | 0.00 | 8482098.93 | 保證 | 呂建國、夏春英 |
15 | 河南豫強(qiáng)閥門制造有限公司 | 2000000.00 | 3984320.38 | 0.00 | 5984320.38 | 保證 | 安陽市華興包裝材料有限責(zé)任公司、韓帥、韓國強(qiáng)、張廷林、張海波、張海蛟 |
16 | 林州市富田車橋有限公司 | 2000000.00 | 3602217.42 | 29090.00 | 5631307.42 | 保證 | 安陽榮豐投資擔(dān)保有限公司、林州市東風(fēng)汽車部件有限公司、申懷玉、申國偉、郭增生 |
17 | 安陽市有富物資有限公司 | 1950000.00 | 3604301.70 | 0.00 | 5554301.70 | 保證 | 安陽樂信商貿(mào)有限公司、孫志軍、孫文廣、尚永吉、尚艷青 |
18 | 安陽市天地飄香商貿(mào)有限公司 | 1950000.00 | 3701664.81 | 14063.22 | 5665728.03 | 保證 | 安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、董毅偉、郝建勇 |
19 | 安陽振昌經(jīng)貿(mào)有限公司 | 1900000.00 | 4509165.02 | 0.00 | 6409165.02 | 保證 | 安陽榮豐投資擔(dān)保有限公司(許紅軍、許海軍) |
20 | 安陽華美商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1498099.07 | 2963886.71 | 18300.00 | 4480285.78 | 保證 | 湯陰國臣鋼材改制有限責(zé)任公司、姚玉榮、李香何 |
21 | 安陽市森光圓商貿(mào)有限公司 | 1366020.18 | 2534587.62 | 0.00 | 3900607.80 | 保證 | 河南省嘉恒不銹鋼有限公司、甘學(xué)齊、秦意男 |
22 | 安陽市安鼎商貿(mào)有限公司 | 978000.00 | 1352406.37 | 0.00 | 2330406.37 | 保證 | 安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司 |
合計 | 59576753.35 | 88524608.74 | 224098.49 | 148325460.58 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。